Дар байни қатъии байни қатъият воқеан фарқияти дуруст мавҷудандПанелҳои офтобӣва панелҳои офтобии офтобӣ аз ҷиҳати мавод, сенарияи ариза ва иҷроиҳо, ки тағйирпазирии интихоби ниёзҳои гуногунро фароҳам меорад.
Ҷанба | Ҷойҳои Solar Solar | Панелҳои офтобии ҳамвор |
Материал | Аз серверҳои кремнон сохта, бо шишаи ҳалим ё поликарбонат пӯшонида шудааст. | Аз кремни амперфиз ё маводҳои органикӣ сохта шудааст, сабук ва хамнашаванда. |
Тағйирпазирӣ | RigID, хам карда наметавонад, сатҳи ҳамвор ва сахт барои насб. | Фолим, метавонад хам шуда, ба сатҳи каҷ мувофиқат кунад. |
Вазни | Аз сабаби сохтори шиша ва чаҳорчӯба вазнинтар аст. | Рӯшноӣ ва интиқол осон аст. |
Насб | Насби касбӣ, натавонӣ ва таҷҳизоти бештарро талаб мекунад. | Насб кардани насб, мувофиқ барои танзими муваққатӣ ё муваққатӣ. |
Доимӣ | Истеҳсол бештар, ки барои истифодаи дарозмуддат бо мӯҳлати 20-30 сола сохта шудааст. | Камтар пойдору пойдор, бо маизоми кӯтоҳ аз тақрибан 5-15 сол. |
Самаранокии мубодила | Самаранокии баландтар, маъмулан 20% ё бештар. | Солигии поёнӣ, умуман тақрибан 10-15%. |
Натиҷаи энергетика | Барои миқёси васеъмиқёс, ниёзҳои баландкӯҳ. | Қобилияти камтарро ба вуҷуд меорад, ки барои тақсимоти хурд, сайёр мувофиқанд. |
Арзиш | Хароҷоти боло, балки беҳтари беҳтари дарозмуддати системаҳои калон. | Хароҷоти поёни поёнӣ, аммо бо гузашти вақт камтар самаранок. |
Ҳолатҳои идеалӣ | Насби собит ба монанди сақфи истиқоматӣ, биноҳои тиҷоратӣ ва хоҷагиҳои офтобӣ. | Барномаҳои сайёр ба монанди лагерҳо, RVS, қаиқҳо ва истеҳсоли дур аз дурдаст. |
Хулоса:
●Ҷойҳои Solar Solar Барои дарозмуддати лоиҳаҳои тавлиди нерӯи барқ мувофиқтаранд, аз ҳисоби самаранокӣ ва пойдорӣ ва пойдорияти онҳо, аммо онҳо вазнинтаранд ва насб мекунанд.
●Панелҳои офтобии ҳамворОё беҳтарин барои насб, муваққатӣ, муваққатӣ ё каннишӣ, пешкаш карда мешавад, аммо онҳо самаранокии пасттар доранд ва тарзи ҳаёти кӯтоҳтар доранд.
Ҳарду навъи панелҳои офтобӣ ҳадафҳои гуногунро иҷро мекунанд ва метавонанд дар асоси эҳтиёҷоти мушаххаси корбар интихоб карда шаванд.
Вақти почта: СЕП-12-2024